
Portfolio > Sigma Lift & Escalator





No | Project Name | Location | Details | Start |
---|---|---|---|---|
271 | APARTEMEN METRO GALAXY PARK | BEKASI | Lift : 7 | 2018 |
272 | APARTEMEN GARDENIA | BOGOR | Lift : 13 | 2018 |
273 | WISMA ATLET KEMAYORAN | JAKARTA | Lift : 12 | 2018 |
274 | OFFICE MELAWAI | JAKARTA | Lift : 1 | 2018 |
275 | OFFICE RADIO DALAM | JAKARTA | Lift : 1 | 2018 |
276 | KANTOR PT. HASJRAT ABADI | MANADO | Lift : 1 | 2018 |
277 | KANTOR DI JAYAPURA | JAYAPURA | Lift : 1 | 2018 |
278 | KANTOR PT. VOKSEL | JAKARTA | Lift : 1 | 2018 |
279 | WASKITA RAJAWALI TOWER (GEDUNG RNI) | JAKARTA | Lift : 7 | 2018 |
280 | GRAHA BIP | JAKARTA | Lift : 6 | 2018 |
281 | SUPERMARKET ERA MERAUKE | PAPUA | Escalator : 2 | 2018 |
282 | ORCHARD PARK AVENUE | BATAM | Lift : 1 Escalator : 6 |
2018 |
283 | METRO JAYA | PURWOKERTO | Escalator : 3 | 2018 |
284 | SAGA SUPERMARKET | SORONG | Escalator : 4 | 2018 |
285 | TOKO RAMAI JAYA | JEMBER | Lift : 2 | 2018 |
286 | PASAR ATAS | CIMAHI | Escalator : 8 Lift : 1 |
2018 |
287 | MEGA WAENA SUPERMARKET | JAYAPURA | Escalator : 1 | 2018 |
288 | KANTOR PEMKAB LAMONGAN | JAWA TIMUR | Lift : 4 | 2018 |
289 | GEDUNG DINAS KESEHATAN | BEKASI | Lift : 1 | 2018 |
290 | KANTOR BUPATI BARRU | SULAWESI SELATAN | Lift : 2 | 2018 |
291 | CHARLIE CANGKIRAN HOSPITAL | SEMARANG | Lift : 3 | 2018 |
292 | RSAU Dr. M. SALAMUN | BANDUNG | Lift : 1 | 2018 |
293 | RS ANTAM MEDIKA | JAKARTA | Lift : 1 | 2018 |
294 | RSUD MOROWALI | SULAWESI SELATAN | Lift : 1 | 2018 |
295 | GEDUNG IGD RSUD BRIGJEND. H. HASAN BASRI KANDANGAN | BANJARMASIN | Lift : 1 | 2018 |
296 | RSUD SEKARWANGI CIBADAK | SUKABUMI | Lift : 1 | 2018 |
297 | RS OMNI PEKAYON | BEKASI | Lift : 5 | 2018 |
298 | GEDUNG ASMA RSUP PERSAHABATAN | JAKARTA | Lift : 1 | 2018 |
299 | RSUD DUREN SAWIT | JAKARTA | Lift : 5 | 2018 |
300 | RS KHUSUS PARU | KARAWANG | Lift : 4 | 2018 |