
Portfolio > Sigma Lift & Escalator > Government
No | Project Name | Location | Details | Start |
---|---|---|---|---|
1 | BANDAR UDARA MOZES KILANGIN TIMIKA | PAPUA | Lift : 2 Escalator : 2 |
2021 |
2 | TERMINAL TIRTONADI | SOLO | Escalator : 2 | 2021 |
3 | GALERI NASIONAL INDONESIA | JAKARTA | Lift : 1 | 2021 |
4 | PENATAAN TRACK LAY OUT SOLO BALAPAN | SOLO | Lift : 1 Escalator : 2 |
2021 |
5 | PLBN ENTIKONG | PONTIANAK | Lift : 1 | 2020 |
6 | GEDUNG PENUNJANG FASILITAS PANGKALAN KENAVIGASIAN | BANJARMASIN | Lift : 1 | 2020 |
7 | GEDUNG BNSP | JAKARTA | Lift : 2 | 2020 |
8 | GEDUNG LAYANAN MKG TAHAP II KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | Lift : 1 | 2020 |
9 | GEDUNG MAKO ARMADA TNI AL | SORONG | Lift : 1 | 2019 |
10 | DIREKTORAT KODIKLATAU HALIM | JAKARTA | Lift : 2 | 2019 |
11 | GUDANG ASET & ARSIP BPJS KETENAGAKERJAAN | SENTUL | Lift : 1 | 2019 |
12 | GEDUNG PUSAT LAYANAN HALAL | JAKARTA | Lift : 3 | 2019 |
13 | GEDUNG BPKP | JAKARTA | Lift : 1 | 2019 |
14 | BPJS KETENAGAKERJAAN GROGOL | JAKARTA | Lift : 1 | 2019 |
15 | KANTOR GUBERNUR SULAWESI UTARA | MANADO | Lift : 1 | 2019 |
16 | KEMENTRIAN PERDAGANGAN | JAKARTA | Lift : 1 | 2019 |
17 | KANTOR PEMKAB LAMONGAN | JAWA TIMUR | Lift : 4 | 2018 |
18 | GEDUNG DINAS KESEHATAN | BEKASI | Lift : 1 | 2018 |
19 | KANTOR BUPATI BARRU | SULAWESI SELATAN | Lift : 2 | 2018 |
20 | RUMAH DINAS & DIKLAT MA MEGA MENDUNG | BOGOR | Lift : 2 | 2017 |
21 | SKY BRIDGE STASIUN SOLO BALAPAN | SOLO | Lift : 2 Escalator : 4 |
2017 |
22 | ULP BALITBANG ESDM | JAKARTA | Lift : 1 | 2017 |
23 | KANTOR PDAM INTAN | BANJARBARU | Lift : 1 | 2016 |
24 | GEDUNG BPPT KEMARITIMAN | JAKARTA | Lift : 4 | 2016 |
25 | KANTOR PGN JUANDA | JAKARTA | Lift : 1 | 2016 |
26 | GEDUNG PARKIR PEMKOT TANGERANG | TANGERANG | Lift : 2 | 2016 |
27 | GEDUNG YOUTH CENTER | JAKARTA | Lift : 1 | 2016 |
28 | PUSDIKLAT KEMENTRIAN ATR/BPN | BOGOR | Lift : 3 | 2016 |
29 | GEDUNG PUSPITEK BPPT | SERPONG | Lift : 5 | 2016 |
30 | DINAS PENDIDIKAN | MEDAN | Lift : 1 | 2016 |