
Portfolio > Sigma Lift & Escalator > Government





No | Project Name | Location | Details | Start |
---|---|---|---|---|
1 | STASIUN GAMBIR PERON 1-2 DAN 3-4 | JAKARTA | Lift : 2 | 2022 |
2 | TERMINAL TINGKIR | SALATIGA | Lift : 1 | 2022 |
3 | KANTOR KECAMATAN KOJA | JAKARTA | Lift : 1 | 2022 |
4 | BANDARA FAK FAK | PAPUA BARAT | Lift : 1 Escalator : 1 |
2022 |
5 | GEDUNG DPRD PADANG | PADANG | Lift : 1 | 2022 |
6 | BANDAR UDARA MOZES KILANGIN TIMIKA | PAPUA | Lift : 2 Escalator : 2 |
2021 |
7 | TERMINAL TIRTONADI | SOLO | Escalator : 2 | 2021 |
8 | GALERI NASIONAL INDONESIA | JAKARTA | Lift : 1 | 2021 |
9 | PENATAAN TRACK LAY OUT SOLO BALAPAN | SOLO | Lift : 1 Escalator : 2 |
2021 |
10 | PLBN ENTIKONG | PONTIANAK | Lift : 1 | 2020 |
11 | GEDUNG PENUNJANG FASILITAS PANGKALAN KENAVIGASIAN | BANJARMASIN | Lift : 1 | 2020 |
12 | GEDUNG BNSP | JAKARTA | Lift : 2 | 2020 |
13 | GEDUNG LAYANAN MKG TAHAP II KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | Lift : 1 | 2020 |
14 | GEDUNG MAKO ARMADA TNI AL | SORONG | Lift : 1 | 2019 |
15 | DIREKTORAT KODIKLATAU HALIM | JAKARTA | Lift : 2 | 2019 |
16 | GUDANG ASET & ARSIP BPJS KETENAGAKERJAAN | SENTUL | Lift : 1 | 2019 |
17 | GEDUNG PUSAT LAYANAN HALAL | JAKARTA | Lift : 3 | 2019 |
18 | GEDUNG BPKP | JAKARTA | Lift : 1 | 2019 |
19 | BPJS KETENAGAKERJAAN GROGOL | JAKARTA | Lift : 1 | 2019 |
20 | KANTOR GUBERNUR SULAWESI UTARA | MANADO | Lift : 1 | 2019 |
21 | KEMENTRIAN PERDAGANGAN | JAKARTA | Lift : 1 | 2019 |
22 | KANTOR PEMKAB LAMONGAN | JAWA TIMUR | Lift : 4 | 2018 |
23 | GEDUNG DINAS KESEHATAN | BEKASI | Lift : 1 | 2018 |
24 | KANTOR BUPATI BARRU | SULAWESI SELATAN | Lift : 2 | 2018 |
25 | RUMAH DINAS & DIKLAT MA MEGA MENDUNG | BOGOR | Lift : 2 | 2017 |
26 | SKY BRIDGE STASIUN SOLO BALAPAN | SOLO | Lift : 2 Escalator : 4 |
2017 |
27 | ULP BALITBANG ESDM | JAKARTA | Lift : 1 | 2017 |
28 | KANTOR PDAM INTAN | BANJARBARU | Lift : 1 | 2016 |
29 | GEDUNG BPPT KEMARITIMAN | JAKARTA | Lift : 4 | 2016 |
30 | KANTOR PGN JUANDA | JAKARTA | Lift : 1 | 2016 |